AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Concon National | เสมอ | General VelAsquez | Concon National | เสมอ | General VelAsquez | |
![]() | 38.51% | 38.51% | 22.98% | 61.49% | 61.49% | 77.02% |
![]() | 60.23% | 62.57% | 77.19% | 60.23% | 62.57% | 77.19% |
![]() | 30.75% | 30.75% | 38.51% | 61.49% | 61.49% | 77.02% |
![]() | 69.65% | 69.08% | 61.27% | 60.69% | 61.85% | 77.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
|
1.00 1.09 |
3.17 2.59 |
2.98 2.98 |
2.00 2.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
|
0.91 0.93 |
3.20 2.70 |
3.20 3.20 |
1.91 2.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.80 |
3.20 3.20 |
1.95 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
0.92 0.94 |
3.20 2.70 |
3.20 3.20 |
1.91 2.14 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.95 1.02 |
3.40 2.87 |
3.30 3.20 |
1.95 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.01 1.01 |
2.90 2.90 |
3.20 3.20 |
2.25 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.01 |
|
0.95 0.79 |
3.40 2.75 |
3.20 3.13 |
1.95 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.98 0.98 |
3.30 2.86 |
3.20 3.10 |
1.98 2.18 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.98 0.98 |
3.30 2.86 |
3.20 3.10 |
1.98 2.18 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.95 0.96 |
3.45 3.70 |
3.35 3.35 |
2.00 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.65 2.85 |
3.20 3.20 |
1.97 2.35 |
Concon National | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
General VelAsquez | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |